График отношения 32 евро к рублям
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 32 евро в рублях за последний день, неделю, месяц и год.
Максимум был достигнут 02.09.2019 и составил 2 348.31 руб. (две тысячи триста сорок восемь рублей тридцать одна копейка),
минимум 06.09.2019, когда тридцать два евро можно было купить за 2 332.04 ₽ (две тысячи триста тридцать два рубля четыре копейки).
На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период.
С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 32 евро в рублях на ближайшее время.
Динамика стоимости 32 евро в рублях за месяц
Дата | День недели | 32.00€ | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
08.08.2019 | Четверг | 2 332.52 ₽ | +16.58 | +0.71% |
09.08.2019 | Пятница | 2 337.38 ₽ | +4.86 | +0.21% |
10.08.2019 | Суббота | 2 336.63 ₽ | -0.76 | 0.03% |
11.08.2019 | Воскресенье | 2 336.63 ₽ | 0% | |
12.08.2019 | Понедельник | 2 336.63 ₽ | 0% | |
13.08.2019 | Вторник | 2 339.94 ₽ | +3.31 | +0.14% |
14.08.2019 | Среда | 2 349.28 ₽ | +9.34 | +0.4% |
15.08.2019 | Четверг | 2 332.92 ₽ | -16.36 | 0.7% |
16.08.2019 | Пятница | 2 350.56 ₽ | +17.64 | +0.75% |
17.08.2019 | Суббота | 2 343.13 ₽ | -7.43 | 0.32% |
18.08.2019 | Воскресенье | 2 343.13 ₽ | 0% | |
19.08.2019 | Понедельник | 2 343.13 ₽ | 0% | |
20.08.2019 | Вторник | 2 366.35 ₽ | +23.22 | +0.98% |
21.08.2019 | Среда | 2 367.25 ₽ | +0.90 | +0.04% |
22.08.2019 | Четверг | 2 351.96 ₽ | -15.29 | 0.65% |
23.08.2019 | Пятница | 2 330.60 ₽ | -21.37 | 0.92% |
24.08.2019 | Суббота | 2 323.98 ₽ | -6.62 | 0.28% |
25.08.2019 | Воскресенье | 2 323.98 ₽ | 0% | |
26.08.2019 | Понедельник | 2 323.98 ₽ | 0% | |
27.08.2019 | Вторник | 2 348.66 ₽ | +24.68 | +1.05% |
28.08.2019 | Среда | 2 355.49 ₽ | +6.84 | +0.29% |
29.08.2019 | Четверг | 2 357.07 ₽ | +1.57 | +0.07% |
30.08.2019 | Пятница | 2 366.59 ₽ | +9.52 | +0.4% |
31.08.2019 | Суббота | 2 348.31 ₽ | -18.28 | 0.78% |
01.09.2019 | Воскресенье | 2 348.31 ₽ | 0% | |
02.09.2019 | Понедельник | 2 348.31 ₽ | 0% | |
03.09.2019 | Вторник | 2 341.52 ₽ | -6.79 | 0.29% |
04.09.2019 | Среда | 2 342.50 ₽ | +0.98 | +0.04% |
05.09.2019 | Четверг | 2 338.04 ₽ | -4.46 | 0.19% |
06.09.2019 | Пятница | 2 332.04 ₽ | -6.01 | 0.26% |
07.09.2019 | Суббота | 2 332.43 ₽ | +0.39 | +0.02% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс евро в рублях вырос на 0.15 ₽ ( пятнадцать копеек).
30 дней назад курс 32.00 евро к рублям был равен 2 332.52 ₽ (две тысячи триста тридцать два рубля пятьдесят две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 32.00 евро выросла на 15.88 ₽ и составляет на сегодняшний день 2 332.43 RUB (две тысячи триста тридцать два рубля сорок три копейки).